6 位不同性格与交易哲学的虚拟交易员在同一真实股价数据流下的长线业绩拉力赛,优胜劣汰、自适应迭代。
被动基准策略,满仓指数与成长标的,高持仓分散,几乎不止损,用作对比基准。
| 代码 | 名称 | 成本价 | 现价 | 股数 | 成本 | 市值 | 浮盈 | 收益率 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | $73.41 | $81.54 | 68 | $5,002.07 | $5,544.72 | +$542.65 | +11.1% | 9d |
| AMAT | AMAT | $440.54 | $499.77 | 11 | $4,855.62 | $5,497.47 | +$641.85 | +13.4% | 9d |
| AVGO | AVGO | $426.06 | $487.77 | 11 | $4,695.97 | $5,365.47 | +$669.50 | +14.5% | 9d |
| CLF | CLF | $13.65 | $14.28 | 368 | $5,034.56 | $5,255.04 | +$220.48 | +4.6% | 3d |
| CRWD | CRWD | $662.84 | $752.78 | 7 | $4,649.17 | $5,269.46 | +$620.29 | +13.6% | 9d |
| CVX | CVX | $189.06 | $189.59 | 26 | $4,925.35 | $4,929.34 | +$3.99 | +0.3% | 9d |
| FCX | FCX | $67.18 | $71.18 | 74 | $4,981.04 | $5,267.32 | +$286.28 | +6.0% | 3d |
| GD | GD | $343.58 | $339.51 | 14 | $4,819.77 | $4,753.14 | $66.63 | -1.2% | 9d |
| GLD | GLD (黄金 ETF (SPDR)) | $408.19 | $407.78 | 12 | $4,908.04 | $4,893.36 | $14.68 | -0.1% | 1d |
| GS | GS | $1017.29 | $1047.84 | 4 | $4,077.28 | $4,191.36 | +$114.08 | +3.0% | 9d |
| IAU | IAU (黄金 ETF (iShares)) | $83.66 | $83.58 | 60 | $5,029.85 | $5,014.80 | $15.05 | -0.1% | 1d |
| KLAC | KLAC | $1941.66 | $2124.96 | 2 | $3,891.08 | $4,249.92 | +$358.84 | +9.4% | 3d |
| LMT | LMT | $533.87 | $515.65 | 9 | $4,814.46 | $4,640.85 | $173.61 | -3.4% | 9d |
| LRCX | LRCX | $311.55 | $343.76 | 16 | $4,994.78 | $5,500.16 | +$505.38 | +10.3% | 9d |
| NVDA | NVDA (NVIDIA) | $224.47 | $215.97 | 22 | $4,948.30 | $4,751.34 | $196.96 | -3.8% | 3d |
| OXY | OXY | $58.45 | $59.79 | 85 | $4,978.04 | $5,082.15 | +$104.11 | +2.3% | 9d |
| RTX | RTX | $175.85 | $173.81 | 28 | $4,933.52 | $4,866.68 | $66.84 | -1.2% | 3d |
| UPS | UPS | $108.66 | $108.55 | 46 | $5,008.28 | $4,993.30 | $14.98 | -0.1% | 1d |
| XLE | XLE (能源 ETF) | $58.84 | $58.78 | 86 | $5,070.25 | $5,055.08 | $15.17 | -0.1% | 1d |
| XOP | XOP (油气 ETF) | $170.12 | $171.43 | 29 | $4,943.34 | $4,971.47 | +$28.13 | +0.8% | 9d |
| 代码 | 周期 | 价格轨迹 | 股数 | 盈亏额 | 收益率 | 平仓原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 2026-06-01 → 2026-06-03 | $84.46 → $83.50 | 59 | $67.07 | -1.15% | STOP_LOSS |
| GOOGL | 2026-06-01 → 2026-06-03 | $378.06 → $360.18 | 13 | $242.24 | -4.73% | STOP_LOSS |
| GLD | 2026-06-01 → 2026-06-03 | $412.14 → $407.37 | 12 | $67.11 | -1.16% | STOP_LOSS |
| AMZN | 2026-05-26 → 2026-06-03 | $268.44 → $248.34 | 18 | $371.39 | -7.49% | STOP_LOSS |
| XOM | 2026-05-26 → 2026-06-01 | $153.30 → $148.52 | 32 | $162.82 | -3.12% | STOP_LOSS |
| XLE | 2026-05-26 → 2026-06-01 | $58.98 → $57.25 | 84 | $154.90 | -2.93% | STOP_LOSS |
| TRGP | 2026-05-26 → 2026-06-01 | $274.34 → $257.97 | 18 | $304.57 | -5.97% | STOP_LOSS |
| JPM | 2026-05-26 → 2026-06-01 | $309.48 → $296.31 | 16 | $220.55 | -4.25% | STOP_LOSS |
自适应进化策略,初始等权起步,基于因子-收益相关性进行达尔文优胜劣汰进化。
| 代码 | 名称 | 成本价 | 现价 | 股数 | 成本 | 市值 | 浮盈 | 收益率 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | $79.31 | $81.54 | 217 | $17,244.49 | $17,694.18 | +$449.69 | +2.8% | 3d |
| AMAT | AMAT | $386.79 | $499.77 | 25 | $10,000.00 | $12,920.95 | +$2,920.95 | +29.2% | 50d |
| AMD | AMD | $255.43 | $541.15 | 39 | $10,000.00 | $21,185.86 | +$11,185.86 | +111.9% | 50d |
| CVX | CVX | $186.45 | $189.59 | 92 | $17,187.33 | $17,442.28 | +$254.95 | +1.7% | 3d |
| GS | GS | $906.50 | $1047.84 | 11 | $10,000.00 | $11,559.14 | +$1,559.14 | +15.6% | 49d |
| LMT | LMT | $520.32 | $515.65 | 33 | $17,204.86 | $17,016.45 | $188.41 | -0.9% | 3d |
| XLE | XLE (能源 ETF) | $58.44 | $58.78 | 293 | $17,156.66 | $17,222.54 | +$65.88 | +0.6% | 0d |
| 代码 | 周期 | 价格轨迹 | 股数 | 盈亏额 | 收益率 | 平仓原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 2026-04-15 → 2026-06-04 | $393.82 → $403.87 | 25 | +$255.08 | +2.55% | STOP_LOSS |
| XLE | 2026-05-07 → 2026-06-01 | $55.59 → $57.25 | 294 | +$457.50 | +3.00% | STOP_LOSS |
| TRGP | 2026-05-12 → 2026-06-01 | $253.87 → $257.97 | 64 | +$229.83 | +1.61% | STOP_LOSS |
| GOOGL | 2026-04-30 → 2026-06-01 | $371.27 → $377.30 | 42 | +$222.16 | +1.62% | STOP_LOSS |
| AMZN | 2026-04-15 → 2026-05-19 | $248.71 → $256.74 | 40 | +$322.99 | +3.23% | STOP_LOSS |
| JPM | 2026-04-15 → 2026-05-11 | $305.91 → $300.70 | 32 | $170.34 | -1.70% | STOP_LOSS |
| BP | 2026-04-15 → 2026-05-07 | $46.13 → $43.77 | 216 | $512.42 | -5.12% | STOP_LOSS |
| NVDA | 2026-04-15 → 2026-05-04 | $197.34 → $195.51 | 50 | $92.52 | -0.93% | STOP_LOSS |
高频事件驱动策略,主攻地缘政治与量价突破,极度集中,极高周转,仅在盘中运行。
| 代码 | 名称 | 成本价 | 现价 | 股数 | 成本 | 市值 | 浮盈 | 收益率 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD | $494.75 | $541.15 | 66 | $32,719.02 | $35,715.90 | +$2,996.88 | +9.4% | 9d |
| CRWD | CRWD | $694.36 | $752.78 | 46 | $32,004.55 | $34,627.88 | +$2,623.33 | +8.4% | 0d |
| TRGP | TRGP | $276.32 | $265.40 | 119 | $32,947.30 | $31,582.60 | $1,364.70 | -4.0% | 9d |
| 代码 | 周期 | 价格轨迹 | 股数 | 盈亏额 | 收益率 | 平仓原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2026-05-26 → 2026-06-04 | $267.12 → $254.52 | 123 | $1,615.65 | -4.72% | STOP_LOSS |
高灵敏度自适应进化策略。采用 0.5 快速演化平滑因子,开启宏观恐慌隔离闸,追求高频次因子轮动与敏捷风控。
| 代码 | 名称 | 成本价 | 现价 | 股数 | 成本 | 市值 | 浮盈 | 收益率 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | $79.31 | $81.54 | 215 | $17,085.55 | $17,531.10 | +$445.55 | +2.8% | 3d |
| AMAT | AMAT | $440.54 | $499.77 | 23 | $10,152.66 | $11,494.71 | +$1,342.05 | +13.4% | 9d |
| CRWD | CRWD | $753.53 | $752.78 | 22 | $16,610.84 | $16,561.16 | $49.68 | -0.1% | 1d |
| CVX | CVX | $189.06 | $189.59 | 95 | $17,996.49 | $18,011.05 | +$14.56 | +0.3% | 9d |
| GD | GD | $343.58 | $339.51 | 52 | $17,902.03 | $17,654.52 | $247.51 | -1.2% | 9d |
| LMT | LMT | $520.32 | $515.65 | 33 | $17,204.86 | $17,016.45 | $188.41 | -0.9% | 3d |
| 代码 | 周期 | 价格轨迹 | 股数 | 盈亏额 | 收益率 | 平仓原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2026-05-26 → 2026-06-03 | $268.44 → $248.34 | 67 | $1,382.42 | -7.49% | STOP_LOSS |
| XLE | 2026-05-26 → 2026-06-01 | $58.98 → $57.25 | 305 | $562.43 | -2.93% | STOP_LOSS |
| TRGP | 2026-05-26 → 2026-06-01 | $274.34 → $257.97 | 65 | $1,099.83 | -5.97% | STOP_LOSS |
均值回归/左侧抄底策略,偏爱RSI超卖、技术回调的超跌优质股,仓位集中度极高。
| 代码 | 名称 | 成本价 | 现价 | 股数 | 成本 | 市值 | 浮盈 | 收益率 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX | EQIX | $1055.78 | $1082.41 | 18 | $19,042.09 | $19,483.38 | +$441.29 | +2.5% | 3d |
| 代码 | 周期 | 价格轨迹 | 股数 | 盈亏额 | 收益率 | 平仓原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2026-06-01 → 2026-06-03 | $378.06 → $360.18 | 52 | $968.95 | -4.73% | STOP_LOSS |
| AMZN | 2026-05-26 → 2026-06-03 | $268.44 → $248.34 | 74 | $1,526.86 | -7.49% | STOP_LOSS |
风险平价/防守策略,对市场波动和地缘政治高度敏感,开启严格恐慌门控。
| 代码 | 名称 | 成本价 | 现价 | 股数 | 成本 | 市值 | 浮盈 | 收益率 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | $75.31 | $81.54 | 73 | $5,508.26 | $5,952.42 | +$444.16 | +8.3% | 9d |
| AMAT | AMAT | $446.65 | $499.77 | 12 | $5,370.46 | $5,997.24 | +$626.78 | +11.9% | 9d |
| CLF | CLF | $11.57 | $14.28 | 457 | $5,298.79 | $6,525.96 | +$1,227.17 | +23.4% | 9d |
| CRWD | CRWD | $668.76 | $752.78 | 9 | $6,030.85 | $6,775.02 | +$744.17 | +12.6% | 9d |
| GD | GD | $342.32 | $339.51 | 19 | $6,517.12 | $6,450.69 | $66.43 | -0.8% | 9d |
| KLAC | KLAC | $1950.05 | $2124.96 | 2 | $3,907.89 | $4,249.92 | +$342.03 | +9.0% | 9d |
| LMT | LMT | $530.20 | $515.65 | 12 | $6,375.11 | $6,187.80 | $187.31 | -2.7% | 9d |
| OKTA | OKTA | $93.77 | $125.06 | 70 | $6,577.28 | $8,754.20 | +$2,176.92 | +33.4% | 9d |
| OXY | OXY | $58.98 | $59.79 | 109 | $6,441.54 | $6,517.11 | +$75.57 | +1.4% | 9d |
| RTX | RTX | $180.03 | $173.81 | 37 | $6,674.41 | $6,430.97 | $243.44 | -3.5% | 0d |
| UPS | UPS | $109.45 | $108.55 | 62 | $6,799.42 | $6,730.10 | $69.32 | -0.8% | 2d |
| XLE | XLE (能源 ETF) | $58.44 | $58.78 | 115 | $6,733.85 | $6,759.70 | +$25.85 | +0.6% | 0d |
| 代码 | 周期 | 价格轨迹 | 股数 | 盈亏额 | 收益率 | 平仓原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 2026-06-02 → 2026-06-04 | $480.50 → $403.87 | 14 | $1,086.32 | -15.95% | STOP_LOSS |
| AMZN | 2026-05-26 → 2026-06-03 | $268.44 → $248.34 | 24 | $495.20 | -7.49% | STOP_LOSS |
| XLE | 2026-05-26 → 2026-06-01 | $59.37 → $57.25 | 111 | $248.11 | -3.57% | STOP_LOSS |
| TRGP | 2026-05-26 → 2026-06-01 | $276.32 → $257.97 | 23 | $434.62 | -6.64% | STOP_LOSS |
趋势跟踪策略,偏爱强动量、放量暴涨标的,严格过滤低流动性与高波震荡标的。
| 代码 | 名称 | 成本价 | 现价 | 股数 | 成本 | 市值 | 浮盈 | 收益率 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | AMAT | $458.81 | $499.77 | 27 | $12,412.57 | $13,493.79 | +$1,081.22 | +8.9% | 3d |
| CLF | CLF | $11.82 | $14.28 | 1055 | $12,496.92 | $15,065.40 | +$2,568.48 | +20.8% | 9d |
| CRWD | CRWD | $753.53 | $752.78 | 17 | $12,835.65 | $12,797.26 | $38.39 | -0.1% | 1d |
| CVX | CVX | $184.50 | $189.59 | 67 | $12,386.49 | $12,702.53 | +$316.04 | +2.8% | 9d |
| GS | GS | $993.27 | $1047.84 | 12 | $11,943.08 | $12,574.08 | +$631.00 | +5.5% | 9d |
| MS | MS | $216.55 | $211.38 | 59 | $12,801.76 | $12,471.42 | $330.34 | -2.4% | 2d |
| UPS | UPS | $110.19 | $108.55 | 118 | $13,028.41 | $12,808.90 | $219.51 | -1.5% | 2d |
| 代码 | 周期 | 价格轨迹 | 股数 | 盈亏额 | 收益率 | 平仓原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGP | 2026-05-26 → 2026-06-01 | $276.32 → $257.97 | 45 | $850.33 | -6.64% | STOP_LOSS |